Datalager · Natur
Badplatser
Badplatser som kommunerna övervakar, med kommunens senaste besked om avvikelser och avrådan.
- Källa: Havs- och vattenmyndigheten
- Licens: HaV:s användarvillkor för API:er för öppna data
- Punkter
Om lagret
Varje punkt är en badplats i Havs- och vattenmyndighetens register. Kortet visar vattnets typ, kommunen och om kommunen rapporterat en avvikelse eller avråder från bad.
Fält i datan
| Fält | Typ | Exempel | Betyder |
|---|---|---|---|
waterType | Text | Vattendrag | Hav, sjö eller vattendrag |
municipalityName | Text | Västerås | Kommunen som övervakar platsen |
euBathingWater | Ja/nej | Nej | Om platsen är ett EU-bad |
hasAbnormalSituation | Ja/nej | Nej | Om en avvikelse är rapporterad |
hasAdviceAgainstBathing | Ja/nej | Nej | Om kommunen avråder från bad |
