Datalager · Trafik
Laddstationer
Laddstationer för elbil med antal laddpunkter, kontakter och effekt.
- Källa: NOBIL
- Licens: CC BY 4.0
- Punkter
Om lagret
Laddstationerna kommer från NOBIL, Energimyndighetens register över laddplatser. Operatörerna rapporterar själva in sina stationer.
Fält i datan
| Fält | Typ | Exempel | Betyder |
|---|---|---|---|
operator | Text | Virta Nordic AB | Vem som driver stationen |
address | Text | Parkvägen 16 | Adress |
chargingPoints | Heltal | 2 | Antal laddpunkter |
connectors | Text | 2 × Typ 2 11 kW | Kontakter och effekt |
maxPowerKw | Tal | 11 | Högsta effekt i kW |
open24h | Ja/nej | Ja | Öppen dygnet runt |
Passar ihop med
